boxy
W ofercie sklepu znajdziesz różnorodne boxy dachowe, które stanowią praktyczne rozwiązanie dla podróżujących z większą ilością bagażu. Boxy te zapewniają dodatkową przestrzeń na wszystkie potrzebne rzeczy, idealnie sprawdzając się podczas rodzinnych wypadów, wyjazdów na wakacje czy podróży z dużą ilością ekwipunku.
Dzięki nim możesz z łatwością zabrać ze sobą niezbędne akcesoria sportowe, sprzęt campingowy czy inne duże przedmioty, nie zajmując cennego miejsca wewnątrz pojazdu. To doskonałe rozwiązanie dla pasjonatów sportów zimowych czy miłośników aktywnego spędzania czasu, umożliwiając wygodne i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Boxy dachowe są przydatne dla każdego, kto szuka wygodnego sposobu zwiększenia przestrzeni bagażowej bez konieczności rezygnacji z komfortu podróżowania. Dzięki nim podróżowanie staje się bardziej funkcjonalne, umożliwiając przewożenie większej ilości rzeczy bez kłopotów.
THULE
THULE FORCE 3
Czarny matowy
| Thule Force 3 L Sport | Thule Force 3 M | Thule Force 3 L | Thule Force 3 XL | Thule Force 3 XXL Sport | |
| Wymiary [cm] | 191 x 63 x 42 | 175 x 81 x 44 | 195 x 84.5 x 42.5 | 215 x 87 x 43 | 232 x 70 x 44 |
| Pojemność [L] | 300 | 400 | 450 | 500 | 450 |
| Kolor | czarny mat | czarny mat | czarny mat | czarny mat | czarny mat |
THULE MOTION 3
Czarny z połyskiem
Tytanowy z połyskiem
| Thule Motion 3 Sport | Thule Motion 3 M | Thule Motion 3 L | |
| Wymiary [cm] | 188 x 65 x 42 | 175 x 84 x 44 | 194 x 87 x 42 |
| Pojemność [L] | 300 | 400 | 450 |
| Kolor | czarny połysk | czarny połysk | czarny połysk, tytanowy połysk |
| Thule Motion 3 XL | Thule Motion 3 XL Low | Thule Motion 3 XXL | Thule Motion 3 XXL Low | |
| Wymiary [cm] | 215 x 89 x 43 | 216 x 89 x 36 | 232 x 92 x 46 | 232 x 92 x 37 |
| Pojemność [L] | 500 | 400 | 600 | 450 |
| Kolor | czarny połysk, tytanowy połysk | czarny połysk, tytanowy połysk | czarny połysk, tytanowy połysk | czarny połysk |
THULE VECTOR
Czarny metaliczny
Tytanowy matowy
| Thule Vector M | Thule Vector L | Thule Vector Alpine | |
| Wymiary [cm] | 212 x 88 x 33 | 231.5 x 88.5 x 35.5 | 228 x 88.5 x 32 cm |
| Pojemność [L] | 360 | 430 | 380 |
| Kolor | czarny metaliczny, tytanowy matowy | czarny metaliczny, tytanowy matowy | czarny metaliczny, tytanowy matowy |
THULE PACIFIC
Czarny matowy
| Pacific 600 | Pacific 780 | |
| Wymiary [cm] | 190 x 63 x 39 | 196 x 78 x 45 |
| Pojemność [litry] | 310 | 420 |
| Kolor | szaro-srebrny | szaro-srebrny |
THULE TOURING
Czarny aeroskin
Szary matowy
| Thule Touring L | Thule Touring M | |
| Wymiary [cm] | 196 x 78 x 43 | 175 x 82 x 45 |
| Pojemność [L] | 420 | 400 |
| Kolor | czarny aeroskin, szary matowy | szary matowy |
THULE ARCOS
Czarny
Platforma Thule Arcos
Uwaga: Box Thule Arcos musi być używany w połączeniu z platformą Thule Arcos
| Thule Arcos M | Thule Arcos L | Thule Arcos XL | |
| Wymiary [cm] | 141 x 78 x 52 | 171 x 78 x 54 | 190 x 76 x 48 |
| Pojemność [L] | 300 | 400 | 450 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny |
INTER PACK
INTER PACK TRAXER
Czarny metalik
Antracyt
| Inter Pack Traxer 6.2 | Inter Pack Traxer 5.6 | Inter Pack Traxer 6.6 | Inter Pack Traxer 8.6 | |
| Wymiary [cm] | 191 x 65 x 42 | 177 x 77 x 42 | 191 x 81 x 42 | 215 x 90 x 43 |
| Pojemność [L] | 320 | 370 | 410 | 520 |
| Kolor | antracyt | antracyt | antracyt, czarny metalik | antracyt |
INTER PACK ZENITH
Czarny metaliczny
Biały metaliczny
| Inter Pack Zenith 6.6 | Inter Pack Zenith 8.6 | |
| Wymiary [cm] | 191 x 81 x 37 | 215 x 88 x 37 |
| Pojemność [L] | 360 | 440 |
| Kolor | czarny metalik | czarny metalik, biały metalik |
INTER PACK MONSUN
Czarny metalik
Czarny matowy
| Inter Pack Monsun M | Inter Pack Monsun L | |
| Wymiary [cm] | 185 x 90 x 42 | 206 x 90 x 43 |
| Pojemność [L] | 470 | 550 |
| Kolor | czarny matowy | czarny matowy, czarny metalik |
INTER PACK STELLA
Czarny matowy
Grafitowy metalik
| Inter Pack Stella 481 | Inter Pack Stella 480 Flexi fit | |
| Wymiary [cm] | 195 x 74 x 36 | 195 x 74 x 36 |
| Pojemność [L] | 440 | 440 |
| Kolor | grafitowy metalik | czarny |
INTER PACK SKUGGA
| Inter Pack Skugga L | |
| Wymiary [cm] | 203 x 84 x 28 |
| Pojemność [L] | 300 |
| Kolor | czarny metalik |
MONTBLANC
MONTBLANC ALTITUDE
czarny metalik
| MontBlanc Altitude 350 | MontBlanc Altitude 450 | |
| Wymiary [cm] | 191 x 81 x 42 | 215 x 90 x 40 |
| Pojemność [L] | 350 | 450 |
| Kolor | czarny metalik | czarny metalik |
INNI PRODUCENCI
HAKR MAGIC
Czarny
Grafit
| Hakr Magic 320 | Hakr Magic 350 | Hakr Magic 370 | Hakr Magic 400 | |
| Wymiary [cm] | 185 x 36 x 60 | 219 x 60 x 45 | 175 x 85 x 41 | 199 x 74 x 39 |
| Pojemność [L] | 320 | 350 | 370 | 400 |
| Kolor | grafit, czarny połysk | grafit | grafit, czarny połysk | grafit, czarny połysk |
CRUZ PADDOCK
Czarny błyszczący
Szary matowy
| Cruz Paddock 400 | Cruz Paddock 470 | Cruz Paddock Elite 470 | Cruz Paddock 500 | |
| Wymiary [cm] | 165 x 90 x 46 | 185 x 90 x 46 | 185 x 90 x 46 | 200 x 80 x 40 |
| Pojemność [L] | 400 | 470 | 470 | 500 |
| Kolor | szary matowy | czarny błyszczący, szary matowy | czarny błyszczący | czarny błyszczący |
SPOTRAC SCOUT
Czarny matowy
Czarny błyszczący
| Sportac Scout 460 | Sportac Scout 500 | |
| Wymiary [cm] | 185 x 80 x 41 | 200 x 90 x 41 |
| Pojemność [L] | 460 | 500 |
| Kolor | czarny matowy, czarny błyszczący | czarny matowy |
CUBE 470
| Cube 470 | |
| Wymiary [cm] | 189 x 78 x 38 |
| Pojemność [L] | 470 |
| Kolor | antracyt |
SPACE 630
| Space 630 | |
| Wymiary [cm] | 203 x 90 x 48 |
| Pojemność [L] | 630 |
| Kolor | czarny |
Kontakt
ul. Balicka 117
30-149 Kraków
tel: 12 413 23 28
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9 – 18
sobota: 10 – 15